版本 1
公开
未声明繁花丘之塔
游戏版本
Java 1.21.4原版方块
- 9浏览
- 2下载
- 0点赞
- 4收藏
服务端解析结果
材料统计
数据已随蓝图版本保存,查看清单不需要再次下载源文件。
206 种材料7,437 个方块
- 可见方块
- 7,437
- 材料种类
- 206
- 方块实体
- 323
- 实体
- 93
- 结构尺寸
- 22 × 62 × 41
- 命名空间
- minecraft
| 材料 | 方块 ID | 组 / 余数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| stripped spruce log | minecraft:stripped_spruce_log | 6 组 + 58 | 442 | 5.94% |
| calcite | minecraft:calcite | 5 组 + 37 | 357 | 4.80% |
| spruce trapdoor | minecraft:spruce_trapdoor | 5 组 + 18 | 338 | 4.54% |
| spruce slab | minecraft:spruce_slab | 5 组 + 13 | 333 | 4.48% |
| tuff bricks | minecraft:tuff_bricks | 4 组 + 42 | 298 | 4.01% |
| spruce fence gate | minecraft:spruce_fence_gate | 3 组 + 44 | 236 | 3.17% |
| spruce stairs | minecraft:spruce_stairs | 3 组 + 12 | 204 | 2.74% |
| oak trapdoor | minecraft:oak_trapdoor | 2 组 + 56 | 184 | 2.47% |
| stone bricks | minecraft:stone_bricks | 2 组 + 52 | 180 | 2.42% |
| polished diorite | minecraft:polished_diorite | 2 组 + 11 | 139 | 1.87% |
| mossy stone bricks | minecraft:mossy_stone_bricks | 2 组 + 10 | 138 | 1.86% |
| tuff | minecraft:tuff | 2 组 + 7 | 135 | 1.82% |
| mud bricks | minecraft:mud_bricks | 2 组 + 1 | 129 | 1.73% |
| moss block | minecraft:moss_block | 1 组 + 52 | 116 | 1.56% |
| mud brick wall | minecraft:mud_brick_wall | 1 组 + 52 | 116 | 1.56% |
| diorite | minecraft:diorite | 1 组 + 46 | 110 | 1.48% |
| andesite | minecraft:andesite | 1 组 + 43 | 107 | 1.44% |
| oak log | minecraft:oak_log | 1 组 + 43 | 107 | 1.44% |
| lantern | minecraft:lantern | 1 组 + 39 | 103 | 1.38% |
| dead tube coral block | minecraft:dead_tube_coral_block | 1 组 + 31 | 95 | 1.28% |
| barrel | minecraft:barrel | 1 组 + 29 | 93 | 1.25% |
| flowering azalea leaves | minecraft:flowering_azalea_leaves | 1 组 + 29 | 93 | 1.25% |
| spruce fence | minecraft:spruce_fence | 1 组 + 26 | 90 | 1.21% |
| grass block | minecraft:grass_block | 1 组 + 22 | 86 | 1.16% |
| packed mud | minecraft:packed_mud | 1 组 + 20 | 84 | 1.13% |
| mossy cobblestone | minecraft:mossy_cobblestone | 1 组 + 17 | 81 | 1.09% |
| cracked stone bricks | minecraft:cracked_stone_bricks | 1 组 + 16 | 80 | 1.08% |
| oak leaves | minecraft:oak_leaves | 1 组 + 16 | 80 | 1.08% |
| coarse dirt | minecraft:coarse_dirt | 1 组 + 9 | 73 | 0.98% |
| rooted dirt | minecraft:rooted_dirt | 1 组 + 9 | 73 | 0.98% |
| dark oak slab | minecraft:dark_oak_slab | 1 组 + 7 | 71 | 0.95% |
| green concrete powder | minecraft:green_concrete_powder | 1 组 + 4 | 68 | 0.91% |
| spruce planks | minecraft:spruce_planks | 1 组 + 3 | 67 | 0.90% |
| beehive | minecraft:beehive | 1 组 + 1 | 65 | 0.87% |
| dirt | minecraft:dirt | 61 个 | 61 | 0.82% |
| birch planks | minecraft:birch_planks | 60 个 | 60 | 0.81% |
| brick slab | minecraft:brick_slab | 58 个 | 58 | 0.78% |
| oak planks | minecraft:oak_planks | 56 个 | 56 | 0.75% |
| polished andesite | minecraft:polished_andesite | 54 个 | 54 | 0.73% |
| vine | minecraft:vine | 53 个 | 53 | 0.71% |
| dark oak planks | minecraft:dark_oak_planks | 52 个 | 52 | 0.70% |
| iron bars | minecraft:iron_bars | 52 个 | 52 | 0.70% |
| lectern | minecraft:lectern | 52 个 | 52 | 0.70% |
| smooth sandstone | minecraft:smooth_sandstone | 50 个 | 50 | 0.67% |
| spruce button | minecraft:spruce_button | 48 个 | 48 | 0.65% |
| sandstone | minecraft:sandstone | 47 个 | 47 | 0.63% |
| lightning rod | minecraft:lightning_rod | 45 个 | 45 | 0.61% |
| cobblestone | minecraft:cobblestone | 44 个 | 44 | 0.59% |
| dead horn coral fan | minecraft:dead_horn_coral_fan | 44 个 | 44 | 0.59% |
| grindstone | minecraft:grindstone | 42 个 | 42 | 0.56% |
| dark oak fence gate | minecraft:dark_oak_fence_gate | 40 个 | 40 | 0.54% |
| dark oak trapdoor | minecraft:dark_oak_trapdoor | 39 个 | 39 | 0.52% |
| mud brick slab | minecraft:mud_brick_slab | 39 个 | 39 | 0.52% |
| bricks | minecraft:bricks | 38 个 | 38 | 0.51% |
| dark oak fence | minecraft:dark_oak_fence | 38 个 | 38 | 0.51% |
| candle | minecraft:candle | 35 个 | 35 | 0.47% |
| tuff brick slab | minecraft:tuff_brick_slab | 35 个 | 35 | 0.47% |
| brick wall | minecraft:brick_wall | 34 个 | 34 | 0.46% |
| stripped spruce wood | minecraft:stripped_spruce_wood | 34 个 | 34 | 0.46% |
| stripped birch wood | minecraft:stripped_birch_wood | 33 个 | 33 | 0.44% |
| campfire | minecraft:campfire | 32 个 | 32 | 0.43% |
| granite slab | minecraft:granite_slab | 31 个 | 31 | 0.42% |
| bookshelf | minecraft:bookshelf | 30 个 | 30 | 0.40% |
| jungle stairs | minecraft:jungle_stairs | 29 个 | 29 | 0.39% |
| wall torch | minecraft:wall_torch | 29 个 | 29 | 0.39% |
| cave vines | minecraft:cave_vines | 28 个 | 28 | 0.38% |
| short grass | minecraft:short_grass | 27 个 | 27 | 0.36% |
| cave vines plant | minecraft:cave_vines_plant | 26 个 | 26 | 0.35% |
| glow lichen | minecraft:glow_lichen | 25 个 | 25 | 0.34% |
| granite | minecraft:granite | 24 个 | 24 | 0.32% |
| rose bush | minecraft:rose_bush | 23 个 | 23 | 0.31% |
| polished granite | minecraft:polished_granite | 22 个 | 22 | 0.30% |
| chiseled stone bricks | minecraft:chiseled_stone_bricks | 21 个 | 21 | 0.28% |
| light gray carpet | minecraft:light_gray_carpet | 21 个 | 21 | 0.28% |
| warped trapdoor | minecraft:warped_trapdoor | 21 个 | 21 | 0.28% |
| jungle fence gate | minecraft:jungle_fence_gate | 20 个 | 20 | 0.27% |
| tuff slab | minecraft:tuff_slab | 20 个 | 20 | 0.27% |
| white stained glass pane | minecraft:white_stained_glass_pane | 19 个 | 19 | 0.26% |
| cyan carpet | minecraft:cyan_carpet | 18 个 | 18 | 0.24% |
| ladder | minecraft:ladder | 18 个 | 18 | 0.24% |
| mangrove slab | minecraft:mangrove_slab | 18 个 | 18 | 0.24% |
| polished andesite slab | minecraft:polished_andesite_slab | 18 个 | 18 | 0.24% |
| shroomlight | minecraft:shroomlight | 18 个 | 18 | 0.24% |
| tall grass | minecraft:tall_grass | 18 个 | 18 | 0.24% |
| moss carpet | minecraft:moss_carpet | 17 个 | 17 | 0.23% |
| waxed oxidized copper grate | minecraft:waxed_oxidized_copper_grate | 17 个 | 17 | 0.23% |
| note block | minecraft:note_block | 16 个 | 16 | 0.22% |
| granite wall | minecraft:granite_wall | 15 个 | 15 | 0.20% |
| amethyst cluster | minecraft:amethyst_cluster | 14 个 | 14 | 0.19% |
| cobblestone wall | minecraft:cobblestone_wall | 14 个 | 14 | 0.19% |
| light blue stained glass pane | minecraft:light_blue_stained_glass_pane | 14 个 | 14 | 0.19% |
| lilac | minecraft:lilac | 14 个 | 14 | 0.19% |
| cyan stained glass pane | minecraft:cyan_stained_glass_pane | 13 个 | 13 | 0.17% |
| jungle planks | minecraft:jungle_planks | 13 个 | 13 | 0.17% |
| polished diorite stairs | minecraft:polished_diorite_stairs | 13 个 | 13 | 0.17% |
| potted oxeye daisy | minecraft:potted_oxeye_daisy | 13 个 | 13 | 0.17% |
| spruce hanging sign | minecraft:spruce_hanging_sign | 13 个 | 13 | 0.17% |
| stone button | minecraft:stone_button | 13 个 | 13 | 0.17% |
| turtle egg | minecraft:turtle_egg | 13 个 | 13 | 0.17% |
| blue carpet | minecraft:blue_carpet | 12 个 | 12 | 0.16% |
| nether brick wall | minecraft:nether_brick_wall | 12 个 | 12 | 0.16% |
| piston | minecraft:piston | 12 个 | 12 | 0.16% |
| piston head | minecraft:piston_head | 12 个 | 12 | 0.16% |
| sweet berry bush | minecraft:sweet_berry_bush | 12 个 | 12 | 0.16% |
| tripwire hook | minecraft:tripwire_hook | 12 个 | 12 | 0.16% |
| gray carpet | minecraft:gray_carpet | 11 个 | 11 | 0.15% |
| sea pickle | minecraft:sea_pickle | 11 个 | 11 | 0.15% |
| spruce wall sign | minecraft:spruce_wall_sign | 11 个 | 11 | 0.15% |
| waxed copper grate | minecraft:waxed_copper_grate | 11 个 | 11 | 0.15% |
| birch stairs | minecraft:birch_stairs | 10 个 | 10 | 0.13% |
| dead horn coral wall fan | minecraft:dead_horn_coral_wall_fan | 10 个 | 10 | 0.13% |
| gravel | minecraft:gravel | 10 个 | 10 | 0.13% |
| hanging roots | minecraft:hanging_roots | 10 个 | 10 | 0.13% |
| oak door | minecraft:oak_door | 10 个 | 10 | 0.13% |
| potted dandelion | minecraft:potted_dandelion | 10 个 | 10 | 0.13% |
| tube coral fan | minecraft:tube_coral_fan | 10 个 | 10 | 0.13% |
| bell | minecraft:bell | 9 个 | 9 | 0.12% |
| potted torchflower | minecraft:potted_torchflower | 9 个 | 9 | 0.12% |
| waxed copper bulb | minecraft:waxed_copper_bulb | 9 个 | 9 | 0.12% |
| andesite wall | minecraft:andesite_wall | 8 个 | 8 | 0.11% |
| mud brick stairs | minecraft:mud_brick_stairs | 8 个 | 8 | 0.11% |
| oak wood | minecraft:oak_wood | 8 个 | 8 | 0.11% |
| oxeye daisy | minecraft:oxeye_daisy | 8 个 | 8 | 0.11% |
| smooth sandstone slab | minecraft:smooth_sandstone_slab | 8 个 | 8 | 0.11% |
| waxed oxidized copper trapdoor | minecraft:waxed_oxidized_copper_trapdoor | 8 个 | 8 | 0.11% |
| cobblestone slab | minecraft:cobblestone_slab | 7 个 | 7 | <0.1% |
| dandelion | minecraft:dandelion | 7 个 | 7 | <0.1% |
| prismarine brick slab | minecraft:prismarine_brick_slab | 7 个 | 7 | <0.1% |
| brick stairs | minecraft:brick_stairs | 6 个 | 6 | <0.1% |
| chest | minecraft:chest | 6 个 | 6 | <0.1% |
| dark oak stairs | minecraft:dark_oak_stairs | 6 个 | 6 | <0.1% |
| hay block | minecraft:hay_block | 6 个 | 6 | <0.1% |
| orange carpet | minecraft:orange_carpet | 6 个 | 6 | <0.1% |
| polished andesite stairs | minecraft:polished_andesite_stairs | 6 个 | 6 | <0.1% |
| potted azure bluet | minecraft:potted_azure_bluet | 6 个 | 6 | <0.1% |
| potted flowering azalea bush | minecraft:potted_flowering_azalea_bush | 6 个 | 6 | <0.1% |
| prismarine slab | minecraft:prismarine_slab | 6 个 | 6 | <0.1% |
| stone brick wall | minecraft:stone_brick_wall | 6 个 | 6 | <0.1% |
| anvil | minecraft:anvil | 5 个 | 5 | <0.1% |
| decorated pot | minecraft:decorated_pot | 5 个 | 5 | <0.1% |
| light blue carpet | minecraft:light_blue_carpet | 5 个 | 5 | <0.1% |
| mossy cobblestone slab | minecraft:mossy_cobblestone_slab | 5 个 | 5 | <0.1% |
| potted allium | minecraft:potted_allium | 5 个 | 5 | <0.1% |
| potted blue orchid | minecraft:potted_blue_orchid | 5 个 | 5 | <0.1% |
| redstone block | minecraft:redstone_block | 5 个 | 5 | <0.1% |
| scaffolding | minecraft:scaffolding | 5 个 | 5 | <0.1% |
| blue orchid | minecraft:blue_orchid | 4 个 | 4 | <0.1% |
| brewing stand | minecraft:brewing_stand | 4 个 | 4 | <0.1% |
| crafting table | minecraft:crafting_table | 4 个 | 4 | <0.1% |
| creeper head | minecraft:creeper_head | 4 个 | 4 | <0.1% |
| ender chest | minecraft:ender_chest | 4 个 | 4 | <0.1% |
| hopper | minecraft:hopper | 4 个 | 4 | <0.1% |
| jungle hanging sign | minecraft:jungle_hanging_sign | 4 个 | 4 | <0.1% |
| peony | minecraft:peony | 4 个 | 4 | <0.1% |
| potted cornflower | minecraft:potted_cornflower | 4 个 | 4 | <0.1% |
| rail | minecraft:rail | 4 个 | 4 | <0.1% |
| spruce door | minecraft:spruce_door | 4 个 | 4 | <0.1% |
| tuff brick wall | minecraft:tuff_brick_wall | 4 个 | 4 | <0.1% |
| allium | minecraft:allium | 3 个 | 3 | <0.1% |
| andesite slab | minecraft:andesite_slab | 3 个 | 3 | <0.1% |
| chiseled bookshelf | minecraft:chiseled_bookshelf | 3 个 | 3 | <0.1% |
| fletching table | minecraft:fletching_table | 3 个 | 3 | <0.1% |
| horn coral fan | minecraft:horn_coral_fan | 3 个 | 3 | <0.1% |
| lime carpet | minecraft:lime_carpet | 3 个 | 3 | <0.1% |
| oak hanging sign | minecraft:oak_hanging_sign | 3 个 | 3 | <0.1% |
| stone brick stairs | minecraft:stone_brick_stairs | 3 个 | 3 | <0.1% |
| waxed copper trapdoor | minecraft:waxed_copper_trapdoor | 3 个 | 3 | <0.1% |
| yellow carpet | minecraft:yellow_carpet | 3 个 | 3 | <0.1% |
| azure bluet | minecraft:azure_bluet | 2 个 | 2 | <0.1% |
| chain | minecraft:chain | 2 个 | 2 | <0.1% |
| furnace | minecraft:furnace | 2 个 | 2 | <0.1% |
| granite stairs | minecraft:granite_stairs | 2 个 | 2 | <0.1% |
| green carpet | minecraft:green_carpet | 2 个 | 2 | <0.1% |
| green concrete | minecraft:green_concrete | 2 个 | 2 | <0.1% |
| light blue bed | minecraft:light_blue_bed | 2 个 | 2 | <0.1% |
| mossy cobblestone wall | minecraft:mossy_cobblestone_wall | 2 个 | 2 | <0.1% |
| orange bed | minecraft:orange_bed | 2 个 | 2 | <0.1% |
| pink wool | minecraft:pink_wool | 2 个 | 2 | <0.1% |
| polished granite slab | minecraft:polished_granite_slab | 2 个 | 2 | <0.1% |
| polished granite stairs | minecraft:polished_granite_stairs | 2 个 | 2 | <0.1% |
| smoker | minecraft:smoker | 2 个 | 2 | <0.1% |
| stone pressure plate | minecraft:stone_pressure_plate | 2 个 | 2 | <0.1% |
| torchflower | minecraft:torchflower | 2 个 | 2 | <0.1% |
| tuff stairs | minecraft:tuff_stairs | 2 个 | 2 | <0.1% |
| water cauldron | minecraft:water_cauldron | 2 个 | 2 | <0.1% |
| acacia hanging sign | minecraft:acacia_hanging_sign | 1 个 | 1 | <0.1% |
| cake | minecraft:cake | 1 个 | 1 | <0.1% |
| cartography table | minecraft:cartography_table | 1 个 | 1 | <0.1% |
| cornflower | minecraft:cornflower | 1 个 | 1 | <0.1% |
| cyan stained glass | minecraft:cyan_stained_glass | 1 个 | 1 | <0.1% |
| fern | minecraft:fern | 1 个 | 1 | <0.1% |
| flowering azalea | minecraft:flowering_azalea | 1 个 | 1 | <0.1% |
| light blue stained glass | minecraft:light_blue_stained_glass | 1 个 | 1 | <0.1% |
| light blue wall banner | minecraft:light_blue_wall_banner | 1 个 | 1 | <0.1% |
| loom | minecraft:loom | 1 个 | 1 | <0.1% |
| oak pressure plate | minecraft:oak_pressure_plate | 1 个 | 1 | <0.1% |
| polished diorite slab | minecraft:polished_diorite_slab | 1 个 | 1 | <0.1% |
| poppy | minecraft:poppy | 1 个 | 1 | <0.1% |
| potted azalea bush | minecraft:potted_azalea_bush | 1 个 | 1 | <0.1% |
| potted dead bush | minecraft:potted_dead_bush | 1 个 | 1 | <0.1% |
| potted lily of the valley | minecraft:potted_lily_of_the_valley | 1 个 | 1 | <0.1% |
| potted oak sapling | minecraft:potted_oak_sapling | 1 个 | 1 | <0.1% |
| skeleton skull | minecraft:skeleton_skull | 1 个 | 1 | <0.1% |
| tube coral wall fan | minecraft:tube_coral_wall_fan | 1 个 | 1 | <0.1% |
| tuff brick stairs | minecraft:tuff_brick_stairs | 1 个 | 1 | <0.1% |
| white stained glass | minecraft:white_stained_glass | 1 个 | 1 | <0.1% |
公开交流
蓝图讨论
暂时还没有公开讨论。
